实时更新 · 权威数据 · 全面解析英超联赛积分榜
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛最新排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 29 | +43 | 73 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 6 | 7 | 75 | 38 | +37 | 69 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 42 | +23 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 45 | +13 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 40 | +15 | 58 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 46 | +9 | 55 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 45 | +7 | 53 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 51 |
| 11 | 热刺 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 52 | +6 | 47 |
| 12 | 曼联 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 48 | -3 | 45 |
| 13 | 西汉姆 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 14 | 水晶宫 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 48 | -10 | 39 |
| 15 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 44 | -12 | 36 |
| 16 | 狼队 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 56 | -16 | 35 |
| 17 | 布伦特福德 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 55 | -13 | 33 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 60 | -28 | 29 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
* 数据更新至2025年6月,以官方最终排名为准。红色标记为降级区球队。
2024-25赛季表现强势,萨拉赫领衔进攻线,有望争夺英超冠军
🔥 冠军热门 📈 状态火热
萨卡与厄德高双核驱动,攻防均衡,连续多赛季保持竞争力
🔥 争冠集团 📈 稳定发挥
哈兰德持续高效输出,但伤病影响阵容深度,本赛季面临更大挑战
🔥 卫冕冠军 ⚠️ 伤病困扰
升班马逆袭成功,欧冠资格近在咫尺,创造英超新奇迹
📈 黑马崛起 🔥 欧冠资格| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 28 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 6 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 21 | 10 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 | 8 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 18 | 11 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 5 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 7 |
| 8 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 15 | 4 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆 | 14 | 9 |
| 10 | 索兰克 | 热刺 | 13 | 6 |
2025-06-15 · 萨拉赫梅开二度
2025-06-15 · 萨卡传射建功
2025-06-14 · 哈兰德帽子戏法
2025-06-14 · 锁定欧冠资格
2025-06-13 · 沃特金斯点球扳平
利物浦
阿森纳
曼城
切尔西
曼联
热刺
纽卡
维拉
布莱顿
西汉姆
水晶宫
埃弗顿
狼队
富勒姆
伯恩茅斯
诺丁汉
布伦特
莱斯特
伊普斯
南安普顿
🏟️ 英超联赛简介
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球最高级别赛事。联赛由20支球队组成,采用主客场双循环赛制。英超以其激烈的竞争、高水平的球星和巨大的全球影响力著称,是世界上最受欢迎的足球联赛之一。
📊 历史夺冠次数
🏆 本赛季看点